Hlavní trhy | Celkové příjmy (%) | Hlavní produkt) |
---|---|---|
Domácí trh | 42,00 % | Plastové výrobky |
Střední východ | 21,00 % | Plastové výrobky |
Severní Amerika | 12,00 % | Plastové výrobky |
Oceánie | 7,00 % | Plastové výrobky |
Jižní Amerika | 3,00 % | Plastové výrobky |
východní Evropa | 3,00 % | Plastové výrobky |
Afrika | 3,00 % | Plastové výrobky |
Jižní Evropa | 3,00 % | Plastové výrobky |
Jihovýchodní Asie | 1,00 % | Plastové výrobky |
východní Asie | 1,00 % | Plastové výrobky |
západní Evropa | 1,00 % | Plastové výrobky |
Střední Amerika | 1,00 % | Plastové výrobky |
Severní Evropa | 1,00 % | Plastové výrobky |
Jížní Asie | 1,00 % | Plastové výrobky |
Obchodní podmínky
Přijaté dodací podmínky: | CFR, CIF |
Přijímaná platební měna: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF |
Přijímaný typ platby: | T/T, L/C, PayPal, Western Union |
Nejbližší přístav: | Přístav Qingdai, přístav Šanghaj, přístav Tianjing |
Schopnost obchodu
Mluvený jazyk: | angličtina, španělština |
Počet zaměstnanců v obchodním oddělení: | 6-10 lidí |
Průměrná doba realizace: | 7 dní) |
Registrace exportní licence NO: | 03538758 |